
|  | 
 | |||
| 会場一覧表 | 
| 会場名 | 面積 | パーティー(着席) | 立食パーティー | スクール | シアター | ロの字 | 
| 400.00m2 | 180 | 350 | 300 | 450 | 100 | |
| 248.00m2 | 120 | 160 | 168 | 252 | 68 | |
| 200.00m2 | 110 | 130 | 144 | 196 | 58 | |
| 21.00m2 | 10 | - | - | - | 10 | |
| 27.00m2 | 14 | - | - | - | 14 | |
| 51.00m2 | 20 | 25 | 24 | 40 | 24 | |
| 90.00m2 | 50 | 60 | 60 | 90 | 34 | |
| 145.00m2 | 80 | 100 | 90 | 176 | 52 | |
| - | 14 | - | - | - | 14 | 
| 基本情報 | 
| 施設名 | 東京ガーデンパレス | 
| TEL | 03-3813-6231 | 
| 住所 | 〒113-0034東京都文京区湯島1-7-5 | 
| アクセス | JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩5分。東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩5分。東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩5分 | 
| 宴会場施設 | 宴会場7立食(350名迄)・着席(180名迄) | 
| 会議場施設 | 会議場11スクール7(300名迄)・シアター9(450名迄)・ロの字7(100名迄) | 
| FAX | 03-3813-3091 | 
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム | 
| ホームページ | ホームページトップ  宴会プラン  会議プラン  会場のご案内 | 
| 地図 | 













